
BSN Carbide Bur Blanks Type Inverted Cone
| Part No. | A | B | ||
| NOMICAL | Actual | Nominal | Actual | |
| BSN-1 | 1/4 | 0.265 ± 0.005 | 1/4 | 0.250 ± 0.010 |
| BSN-2 | 3/8 | 0.390 ± 0.005 | 3/8 | 0.375 ± 0.010 |
| BSN-3 | 1/2 | 0.515 ± 0.005 | 1/2 | 0.500 ± 0.010 |
| BSN-4 | 1/2 | 0.515 ± 0.005 | 1/2 | 0.500 ± 0.010 |
| BSN-6 | 5/8 | 0.640 ± 0.005 | 3/4 | 0.750 ± 0.010 |
| BSN-7 | 3/4 | 0.767 ± 0.006 | 5/8 | 0.625 ± 0.010 |












