BSC, Tungsten Carbide Bur Blansk, Bur Blanks,Cemented Carbide Bur Blanks, Redi-Bur.

BSC Type Cylindrical, Ballnose
| PART NUMBER | DIMENSIONS ( INCh) | |||
| A | B | |||
| NOMICAL | Actual | Nominal | Actual | |
| BSC-53x9/32 | 3/16 | 0.205 ± 0.005 | 9/32 | 0.281 ± 0.010 |
| BSC-53x3/8 | 3/16 | 0.205 ± 0.005 | 3/8 | 0.375 ± 0.010 |
| BSC-51 | 1/4 | 0.265 ± 0.005 | 1/2 | 0.500 ± 0.010 |
| BSC-51x1 | 1/4 | 0.265 ± 0.005 | 1 | 1.000 ± 0.010 |
| BSC-2 | 5/16 | 0.327 ± 0.005 | 3/4 | 0.750 ± 0.010 |
| BSC-2x1 | 5/16 | 0.327 ± 0.005 | 1 | 1.000 ± 0.010 |
| BSC-3 | 3/8 | 0.390 ± 0.005 | 3/4 | 0.750 ± 0.010 |
| BSC-3x1 | 3/8 | 0.390 ± 0.005 | 1 | 1.000 ± 0.010 |
| BSC-3x1-1/2 | 3/8 | 0.390 ± 0.005 | 1-1/2 | 1.500 ± 0.010 |
| BSC-4 | 7/16 | 0.453 ± 0.005 | 1 | 1.000 ± 0.010 |
| BSC-5 | 1/2 | 0.515 ± 0.005 | 1 | 1.000 ± 0.010 |
| BSC-6 | 5/8 | 0.640 ± 0.005 | 1 | 1.000 ± 0.010 |
| BSC-7x3/4 | 3/4 | 0.767 ± 0.006 | 3/4 | 0.750 ± 0.010 |
| BSC-7 | 3/4 | 0.767 ± 0.006 | 1 | 1.000 ± 0.010 |
| BSC-7x1-1/2 | 3/4 | 0.767 ± 0.006 | 1-1/2 | 1.500 ± 0.010 |
| BSC-8 | 7/8 | 0.892 ± 0.006 | 1 | 1.000 ± 0.010 |
| BSC-9 | 1 | 1.019 ± 0.007 | 1 | 1.000 ± 0.010 |











