
BSF Bur Blanks (Tree, Radius Nose)
| Part No. | A | B | ||
| NOMICAL | Actual | Nominal | Actual | |
| BSF-51 | 1/4 | 0.265 ± 0.005 | 1/2 | 0.500 ± 0.010 |
| BSF-3 | 3/8 | 0.390 ± 0.005 | 3/4 | 0.750 ± 0.010 |
| BSF-4 | 7/16 | 0.453 ± 0.005 | 1 | 1.000 ± 0.010 |
| BSF-13 | 1/2 | 0.515 ± 0.005 | 3/4 | 0.750 ± 0.010 |
| BSF-5 | 1/2 | 0.515 ± 0.005 | 1 | 1.000 ± 0.010 |
| BSF-6 | 5/8 | 0.640 ± 0.005 | 1 | 1.000 ± 0.010 |
| BSF-6x1-1/4 | 5/8 | 0.640 ± 0.005 | 1-1/4 | 1.250 ± 0.010 |
| BSF-7 | 3/4 | 0.767 ± 0.006 | 1 | 1.000 ± 0.010 |
| BSF-14 | 3/4 | 0.767 ± 0.006 | 1-1/4 | 1.250 ± 0.010 |
| BSF-15 | 3/4 | 0.767 ± 0.006 | 1-1/2 | 1.500 ± 0.010 |
| BSF-51 | 1/4 | 0.265 ± 0.005 | 1/2 | 0.500 ± 0.010 |
| BSF-3 | 3/8 | 0.390 ± 0.005 | 3/4 | 0.750 ± 0.010 |
| BSF-4 | 7/16 | 0.453 ± 0.005 | 1 | 1.000 ± 0.010 |
| BSF-13 | 1/2 | 0.515 ± 0.005 | 3/4 | 0.750 ± 0.010 |
| BSF-5 | 1/2 | 0.515 ± 0.005 | 1 | 1.000 ± 0.010 |
| BSF-6 | 5/8 | 0.640 ± 0.005 | 1 | 1.000 ± 0.010 |
| BSF-6x1-1/4 | 5/8 | 0.640 ± 0.005 | 1-1/4 | 1.250 ± 0.010 |
| BSF-7 | 3/4 | 0.767 ± 0.006 | 1 | 1.000 ± 0.010 |
| BSF-14 | 3/4 | 0.767 ± 0.006 | 1-1/4 | 1.250 ± 0.010 |
| BSF-15 | 3/4 | 0.767 ± 0.006 | 1-1/2 | 1.500 ± 0.010 |
| BSF-51 | 1/4 | 0.265 ± 0.005 | 1/2 | 0.500 ± 0.010 |
| BSF-3 | 3/8 | 0.390 ± 0.005 | 3/4 | 0.750 ± 0.010 |
| BSF-4 | 7/16 | 0.453 ± 0.005 | 1 | 1.000 ± 0.010 |
| BSF-13 | 1/2 | 0.515 ± 0.005 | 3/4 | 0.750 ± 0.010 |











